जयपूर मधील आजचे पंचांग
14 नोव्हेंबर 2026 · शनिवार · कार्तिक · शुक्ल पक्ष
संपूर्ण पंचांग उघडा
सूर्योदयाच्या वेळी
| अंग | नाव | पर्यंत |
|---|
| तिथी | शुक्ल पंचमी | 23:23 |
| नक्षत्र | पूर्वाषाढ़ा | 20:23 |
| योग | शूल | 15 नोव्हेंबर 06:21 |
| करण | बव | 10:02 |
सूर्य, चंद्र आणि वर्ज्य काळ
| नाव | पासून | पर्यंत |
|---|
| सूर्योदय | 06:45 | |
| सूर्यास्त | 17:36 | |
| राहु काल | 09:28 | 10:49 |
| यमगण्ड | 13:32 | 14:53 |
| गुलिक | 06:45 | 08:06 |
| अभिजित | 11:49 | 12:32 |
आजचे शुभ चौघडिया
| चौघडिया | पासून | पर्यंत |
|---|
| शुभ | 08:06 | 09:28 |
| लाभ | 13:32 | 14:53 |
| अमृत | 14:53 | 16:15 |
| लाभ | 17:36 | 19:15 |
वेळा जयपूर (+05:30) येथील स्थानिक घड्याळानुसार आहेत.