कोलकाता मधील आजचे पंचांग
14 नोव्हेंबर 2026 · शनिवार · कार्तिक · शुक्ल पक्ष
संपूर्ण पंचांग उघडा
सूर्योदयाच्या वेळी
| अंग | नाव | पर्यंत |
|---|
| तिथी | शुक्ल पंचमी | 23:23 |
| नक्षत्र | पूर्वाषाढ़ा | 20:23 |
| योग | शूल | 15 नोव्हेंबर 06:21 |
| करण | बव | 10:02 |
सूर्य, चंद्र आणि वर्ज्य काळ
| नाव | पासून | पर्यंत |
|---|
| सूर्योदय | 05:48 | |
| सूर्यास्त | 16:53 | |
| राहु काल | 08:34 | 09:57 |
| यमगण्ड | 12:43 | 14:07 |
| गुलिक | 05:48 | 07:11 |
| अभिजित | 10:58 | 11:42 |
आजचे शुभ चौघडिया
| चौघडिया | पासून | पर्यंत |
|---|
| शुभ | 07:11 | 08:34 |
| लाभ | 12:43 | 14:07 |
| अमृत | 14:07 | 15:30 |
| लाभ | 16:53 | 18:30 |
वेळा कोलकाता (+05:30) येथील स्थानिक घड्याळानुसार आहेत.