लखनौ मधील आजचे पंचांग
14 नोव्हेंबर 2026 · शनिवार · कार्तिक · शुक्ल पक्ष
संपूर्ण पंचांग उघडा
सूर्योदयाच्या वेळी
| अंग | नाव | पर्यंत |
|---|
| तिथी | शुक्ल पंचमी | 23:23 |
| नक्षत्र | पूर्वाषाढ़ा | 20:23 |
| योग | शूल | 15 नोव्हेंबर 06:21 |
| करण | बव | 10:02 |
सूर्य, चंद्र आणि वर्ज्य काळ
| नाव | पासून | पर्यंत |
|---|
| सूर्योदय | 06:24 | |
| सूर्यास्त | 17:16 | |
| राहु काल | 09:07 | 10:29 |
| यमगण्ड | 13:11 | 14:33 |
| गुलिक | 06:24 | 07:46 |
| अभिजित | 11:28 | 12:12 |
आजचे शुभ चौघडिया
| चौघडिया | पासून | पर्यंत |
|---|
| शुभ | 07:46 | 09:07 |
| लाभ | 13:11 | 14:33 |
| अमृत | 14:33 | 15:54 |
| लाभ | 17:16 | 18:54 |
वेळा लखनौ (+05:30) येथील स्थानिक घड्याळानुसार आहेत.