जयपुर में आज का पंचांग
14 नवम्बर 2026 · शनिवार · कार्तिक · शुक्ल पक्ष
पूरा पंचांग खोलेंसूर्योदय पर
| अंग | नाम | तक |
|---|---|---|
| तिथि | शुक्ल पंचमी | 23:23 |
| नक्षत्र | पूर्वाषाढ़ा | 20:23 |
| योग | शूल | 15 नवम्बर 06:21 |
| करण | बव | 10:02 |
सूर्य, चन्द्र और वर्जित काल
| नाम | से | तक |
|---|---|---|
| सूर्योदय | 06:45 | |
| सूर्यास्त | 17:36 | |
| राहु काल | 09:28 | 10:49 |
| यमगण्ड | 13:32 | 14:53 |
| गुलिक | 06:45 | 08:06 |
| अभिजित् | 11:49 | 12:32 |
आज के शुभ चौघड़िया
| चौघड़िया | से | तक |
|---|---|---|
| शुभ | 08:06 | 09:28 |
| लाभ | 13:32 | 14:53 |
| अमृत | 14:53 | 16:15 |
| लाभ | 17:36 | 19:15 |
समय जयपुर (+05:30) की स्थानीय घड़ी के अनुसार हैं।