જયપુરમાં આજનું પંચાંગ
14 નવેમ્બર 2026 · શનિવાર · કાર્તિક · શુક્લ પક્ષ
આખું પંચાંગ ખોલોસૂર્યોદયે
| અંગ | નામ | સુધી |
|---|---|---|
| તિથિ | શુક્લ પંચમી | 23:23 |
| નક્ષત્ર | પૂર્વાષાઢા | 20:23 |
| યોગ | શૂલ | 15 નવેમ્બર 06:21 |
| કરણ | બવ | 10:02 |
સૂર્ય, ચંદ્ર અને વર્જ્ય કાળ
| નામ | થી | સુધી |
|---|---|---|
| સૂર્યોદય | 06:45 | |
| સૂર્યાસ્ત | 17:36 | |
| રાહુ કાળ | 09:28 | 10:49 |
| યમગણ્ડ | 13:32 | 14:53 |
| ગુલિક | 06:45 | 08:06 |
| અભિજિત | 11:49 | 12:32 |
આજના શુભ ચોઘડિયા
| ચોઘડિયા | થી | સુધી |
|---|---|---|
| શુભ | 08:06 | 09:28 |
| લાભ | 13:32 | 14:53 |
| અમૃત | 14:53 | 16:15 |
| લાભ | 17:36 | 19:15 |
સમય જયપુર (+05:30)ના સ્થાનિક ઘડિયાળ મુજબ છે.