জয়পুর-এ আজকের পঞ্জিকা
14 নভেম্বর 2026 · শনিবার · কার্তিক · শুক্ল পক্ষ
পুরো পঞ্জিকা খুলুন
সূর্যোদয়ে
| অঙ্গ | নাম | পর্যন্ত |
|---|
| তিথি | শুক্ল পঞ্চমী | 23:23 |
| নক্ষত্র | পূর্বাষাঢ়া | 20:23 |
| যোগ | শূল | 15 নভেম্বর 06:21 |
| করণ | বব | 10:02 |
সূর্য, চন্দ্র ও বর্জনীয় কাল
| নাম | থেকে | পর্যন্ত |
|---|
| সূর্যোদয় | 06:45 | |
| সূর্যাস্ত | 17:36 | |
| রাহু কাল | 09:28 | 10:49 |
| যমগণ্ড | 13:32 | 14:53 |
| গুলিক | 06:45 | 08:06 |
| অভিজিৎ | 11:49 | 12:32 |
আজকের শুভ চৌঘড়িয়া
| চৌঘড়িয়া | থেকে | পর্যন্ত |
|---|
| শুভ | 08:06 | 09:28 |
| লাভ | 13:32 | 14:53 |
| অমৃত | 14:53 | 16:15 |
| লাভ | 17:36 | 19:15 |
সময়গুলো জয়পুর (+05:30)-এর স্থানীয় ঘড়ি অনুযায়ী।